• 日韩欧美福利视频_黑人巨大人精品欧美三区_欧美成人另类人妖_欧美在线精品一区二区三区_欧美一区二区三区性视频_日韩精品欧美视频_性欧美极品xxxx欧美一区二区

    通知公告
    当前位置:首页  通知公告
    管理工程 学院2020年硕士研究生招生复试结果一览表(第二批)更新
    发布时间:2020-05-28   动态浏览次数:3531
    考生编号

    考生

    姓名

    初试

    成绩

    复试成绩

    复试

    成绩

    总成绩参加复试专业代码参加复试专业名称

    学习

    方式

    专项计划(是或否)

    录取

    结果

    备注
    专业能力考核(60分)外语听说能力考核(10分)综合能力考核(30分)
    103630210000230刘雨38550.67   8.33   26.00   85.00 79.40 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103630210000235朱时范38551.33 7.67 25.33 84.33 79.20 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    102870210907722万名冬37651.33 8.57   27.33 87.23 78.81 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103370210009355马婧婷36653.33 8.93   27.6789.93 78.22 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103570210013072张怀苗35356.33 9.00 27.67 93.00 77.32 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    105040210635357刘自冰35755.00   9.00   27.0091.00 77.28 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103590210011073李志远34853.33 8.5727.0088.90 75.39 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    104030120100098胡祥瑛36346.67 8.1026.0080.77 75.05 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    102870210906223杜林35949.67   7.8324.6782.17 74.91 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    102940210014127高艺嘉34751.67 8.83 26.00 86.50 74.53 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103580210001521唐良玲35648.67   8.0025.3382.00 74.44 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103360342405572班航35847.67 8.2025.0080.87 74.38 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103360341205487翟慧慧35847.67   8.3324.6780.67 74.32 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    102870210907798王亚军34550.33 8.57 27.0085.90 74.07 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    102990211109454宋安林34549.67 8.7027.0085.37 73.91 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103570210013199伍园梅35147.33 8.2325.6781.23 73.51 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    102520210002597董淑月35944.33   7.6724.0076.00 73.06 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103070210003505李子豪34949.00   7.5024.0080.50 73.01 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    103570210013423苏晴35146.67 6.6024.6777.94 72.52 120100管理科学与工程全日制拟录取调剂
    101510000604092吕青青35344.00   7.6724.0075.67 72.12 120100管理科学与工程全日制名额已满,暂不录取调剂
    103590210011527陈倩34547.67   7.8323.3378.83 71.95 120100管理科学与工程全日制名额已满,暂不录取调剂
    102720202008598惠宝航34845.00   7.8324.3377.17 71.87 120100管理科学与工程全日制名额已满,暂不录取调剂
    102880500009430李婷婷35044.00   7.8324.3376.17 71.85 120100管理科学与工程全日制名额已满,暂不录取调剂
    100800017030513卞凯34641.33 8.3322.6772.33 70.14 120100管理科学与工程全日制名额已满,暂不录取调剂
    103370210007511杜华斌35935.00   6.00 20.00 61.00 68.56 120100管理科学与工程全日制名额已满,暂不录取调剂
    104870000133833陈成38852.00   8.5026.00 86.50 80.27 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    103360346305651添梦36854.33   8.3327.3390.00 78.52 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    103360360105959孙娟36747.33   8.3326.00 81.67 75.88 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    104970400340425万绍荣35550.67 8.8327.5087.00 75.80 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    103370210008982程晓娜34654.33   9.0026.6790.00 75.44 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    106980411314793孟慧静34752.00 8.4327.67 88.10 75.01 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    103860210708176江梦英35649.33 8.30 25.6783.30 74.83 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    103590210002260高峰34552.33 8.50 26.6787.50 74.55 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    103570210013429邵贤伟35150.00   7.6726.00 83.67 74.24 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (已被其他高校拟录取)
    调剂
    102860322211408曹丁晔36146.33 8.00 24.3378.67 74.14 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    114150342203585王晓晓34549.67 8.20 26.00 83.87 73.46 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (已被其他高校拟录取)
    调剂
    100080210005466张萌35446.67 7.40 24.67 78.74 73.18 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂
    102990211107275周航34948.00 8.0024.3380.33 72.96 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (已被其他高校拟录取)
    调剂
    103780212501718薛九洋34646.33 8.3726.3381.03 72.75 120100管理科学与工程全日制拟不录取
    (已被其他高校拟录取)
    调剂
    100800017010290郭孟34753.67   9.00 27.00 89.67 75.48 020205产业经济学全日制拟录取调剂
    102940210010333姚慧娴34653.33   9.0026.3388.67 75.04 020205产业经济学全日制拟录取调剂
    101730280103827李大伟35148.33   8.0023.6780.00 73.14 020205产业经济学全日制拟录取调剂
    114820210001882邹帅34450.33   8.0024.8383.17 73.11 020205产业经济学全日制拟录取调剂
    116460210006276许晓琳34649.33   8.1724.6782.17 73.09 020205产业经济学全日制拟录取调剂
    103530210004544李静雅35250.67   8.3325.3384.33 74.58 020205产业经济学全日制拟不录取
    (考生自动放弃)
    调剂